Курсы валют | 28.05.2025 | |||
![]() |
1000 | Вон | 58.33 | 0.47 |
![]() |
1 | Доллар США | 79.62 | -0.04 |
![]() |
1 | Евро | 90.9 | 0.44 |
1. Если Вы ввозите новый иностранный автомобиль или автомобиль, с момента выпуска которого прошло не более 3 лет:
Таможенная стоимость автомобиля | Сумма пошлины |
до 325 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 Евро за 1 см3 |
325 001 - 650 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 3,5 Евро за 1 см3 |
650 001 - 1 625 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 5,5 Евро за 1 см3 |
1 625 001 - 3 250 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 7,5 Евро за 1 см3 |
3 250 001 - 6 500 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 15 Евро за 1 см3 |
более 6 500 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 20 Евро за 1 см |
2. Если Вы ввозите автомобиль, с момента выпуска которого прошло более 3, но не более 7 лет:
Рабочий объем двигателя | Сумма пошлины |
до 1000 см3 | 0,85 Евро за 1 см3 |
1001 - 1500 см3 | 1 Евро за 1 см3 |
1501 - 1800 см3 | 1,5 Евро за 1 см3 |
1801 - 2300 см3 | 1,75 Евро за 1 см3 |
2301 - 3000 см3 | 2 Евро за 1 см3 |
более 3000 см3 | 2,25 Евро за 1 см3 |
3. Если Вы ввозите автомобиль, с момента выпуска которого прошло более 7 лет:
Рабочий объем двигателя | Сумма пошлины |
до 2500 см3 | 2 Евро за 1 см3 |
более 2500 см3 | 3 Евро за 1 см3 |
1. Сборы за таможенное оформление - взимаются в валюте РФ в размере 0,1% и дополнительно в иностранной валюте, курс которой устанавливает ЦБ РФ, в размере 0,05% таможенной стоимости товаров. Итого - 0,15%. На данный момент 500 рублей.
2. Ставка пошлины на автомобили с бензиновым двигателем.
до 1000 см3 | 1001-1500 см3 | 1501-1800 см3 | 1801-3000 см3 | более 3000 см3 | |
новые | 25%, но не менее 1 Евро за 1 см3 | 25%, но не менее 1,23 Евро за 1 см | 25%, но не менее 1,253 Евро за 1 см | 25%, но не менее 1,8 Евро за 1 см3 | 25%, но не менее 2,353 Евро за 1 см |
от 3 до 7 лет | 25%, но не менее 0,453 Евро за 1 см | 25%, но не менее 0,53 Евро за 1 см | 25%, но не менее 0,453 Евро за 1 см | 25%, но не менее 0,553 Евро за 1 см | 25%, но не менее 1 Евро за 1 см3 |
свыше 7 лет | 1,4 Евро за 1 см3 | 1,5 Евро за 1 см3 | 1,6 Евро за 1 см3 | 2,2 Евро за 1 см3 | 3,2 Евро за 1 см3 |
Ставки пошлины на автомобили с дизельным двигателем.
до 1500 см3 | 1501-2500 см3 | более 2500 см3 | |
новые | 25%, но не менее 1,2 Евро за 1 см3 | 25%, но не менее 1,8 Евро за 1 см3 | 25%, но не менее 2,35 Евро за 1 см3 |
от 3 до 7 лет | 25%, но не менее 0,4 Евро за 1 см3 | 25%, но не менее 0,55 Евро за 1 см3 | 25%, но не менее 1 Евро за 1 см3 |
свыше 7 лет | 1,5 Евро за 1 см3 | 2,2 Евро за 1 см3 | 3,2 Евро за 1 см3 |
3. Акциз (зависит от мощности автомобиля).
Мощность двигателя | Сумма акциза |
до 90 л.с. (67,5 кВт) включительно | 0 рублей за 1 л.с. |
от 90 л.с. (67,5 кВт) до 150 л.с. (112,5 кВт) | 16.5 рублей за 1 л.с. |
более 150 л.с. (112,5 кВт) | 167 рублей за 1 л.с. |
4. НДС (18%) взимается не с той цены за которую вы купили автомобиль, а от суммы: таможенная стоимость автомобиля (из Таблицы 1) + фрахт + пошлина + акциз. ИТОГО: Пошлина+Акциз+НДС. (!) Стоимость Вашего автомобиля определяется на основании данных, полученных от производителей автомобилей, а при отсутствии таких данных - на основании данных, указываемых в каталогах, информации иностранных организаций, осуществляющих продажу автомобилей, и иных независимых источников ценовой информации, имеющихся в распоряжении таможенного органа Российской Федерации в отношении подобных автомобилей с учетом их комплектации и года выпуска.
В настоящее время Таможенные органы Дальневосточного федерального округа определяют таможенную стоимость на основании справочника ценовой информации.